Dieser Messwertgeber kommt vor allem in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik zum Einsatz. Er zeichnet sich besonders durch eine hohe Messgenauigkeit, Langzeitstabilität und chemische Beständigkeit aus.
Allgemeine Technische Daten | |
---|---|
Ausgänge | 4 bis 20 mA, 0 bis 1 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V sowie Pt100/Pt1000 (bei T passiv) |
Anwendung | Gebäudeautomation, Lagerräume, Klima- und Lüftungssteuerungen |
Ausführung | Raum-, Kanal-, Wand- und Stabausführung |
Messelement CO2 | NDIR-Verfahren (nicht dispersive Infrarot-Technologie) |
Schutzart | IP 20 Raumausführung, IP 65 Wand-, Kanal- und Stabausführung |
Messelement Feuchte | kapazitiv (betauungsfest, schnellansprechend) |
Umgebungstemperatur | -20 bis +60 °C (Raumausführung, Wand- und Kanalausführung, CO2), -5 bis +55 °C (Raumausführung mit LCD-Anzeige), -15 bis +60 °C (Wand- und Kanalausführung, HKL), -40 bis +60 °C: Stab-, Wand- und Kanalausführung (-20 bis +50 °C mit LCD-Anzeige) |
Messbereich | CO2 = 0 bis 2000 / 5000 / 10000 ppm, T = 0 bis 50 °C (Skalierung bei Analogausgang aktiv), RH = 0 bis 100 %rF |
Zubehör | Wechselfilter optional erhältlich |
Messmedium | Luft, drucklos Sensor-Coating erlaubt Messungen in vielen aggressiven Medien (Ausnahme Raumausführung) |
Spannungsversorgung | 24 V DC (Standard), weitere in Abhängigkeit von der Ausführung |
Temperaturbereich | 0-50 °C (Raumausführung; Wand- und Kanalausführung, HKL und CO2), -40-80 °C (Wand- und Kanalausführung, Stabausführung mit Modbus-Ausgang), -40-60 °C (Stabausführung) |
Keine zugehörigen Dokumente gefunden.