Das Produkt dient zur Überwachung aller in der Industrie, Gebäudetechnik und zur Qualitätssicherung eingesetzter Temperaturmesstechnik. Es erreicht eine Rückführung der Messergebnisse auf die nationalen Normale.
Allgemeine Technische Daten | |
---|---|
Besonderheiten | DAkkS(DKD)-kalibriertes Prüfmittel, integrierte Kalibrierfunktion zur einfachen Kompensation von Fühlertoleranzen |
Merkmale | 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punktabgleich, Speicherung von MAX-, MIN-, HOLD- und Durchschnittswerten, °C/°F umschaltbar, Messkanäle frei belegbar, Netzbetrieb möglich |
Schnittstelle | USB |
Zubehör | Windows-Auswertesoftware „DE-Graph“ optional erhältlich |
Anzeige | zweizeiliges LCD |
Anschluss | Pt100-Eingang in Vierleitertechnik, Thermoelementeingänge gemäß DIN EN 60584 |
Option | 2-Kanal-Geräte mit Differenztemperaturanzeige, Pt100 oder Thermoelement |
Gehäuse | ABS-Kunststoff |
Abmessungen (L x B x H) | 200 mm x 93 mm x 44 mm |
Zulässige Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C |
Gewicht | ca. 350 g |
Einbaulänge Temperaturfühler | 200 bis 400 mm |
Keine zugehörigen Dokumente gefunden.